ТТР1-ПА...-Л1Д твердотельные реле для коммутации индуктивной нагрузки
Меню товара
Обновление товара: 5 ноября, 2024 в 14:10
от 4 410 ₽
Бесплатная доставка при заказе от 50 000 руб.
Описание
Твердотельные реле для коммутации индуктивной нагрузки с коммутацией силового напряжения в пике, сигнал управления – 4,2...32 VDC.
Особенности
- Защита от перенапряжения по выходу с помощью защитных диодов.
- Минимальная токовая перегрузка при коммутации индуктивной нагрузки.
- Светодиодная индикация управляющего сигнала.
Модификации и коммутируемый ток, среднеквадратичное значение
Модификация | Рекомендуемый режим | Предельно-допустимый режим |
ТТР1-ПА02512-Л1Д | ~20 А | ~25 А |
ТТР1-ПА04012-Л1Д | ~30 А | ~40 А |
ТТР1-ПА06312-Л1Д | ~48 А | ~63 А |
ТТР1-ПА08012-Л1Д | ~70 А | ~80 А |
ТТР1-ПА10012-Л1Д | ~80 А | ~100 А |
ТТР1-ПА12512-Л1Д | ~100 А | ~125 А |
Характеристики
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | Режим измерения | |
не менее | не более | |||
Ток утечки на выходе в выключенном состоянии (пиковое значение), мА | Iут.вых | ±6,0 | Uвх =1,6 В; Uком =±800 В | |
Выходное остаточное напряжение (пиковое значение), В | Uос | 1,5 | Uвх =4,2 В; Iком = ~25, 40, 80, 100, 125 А | |
1,6 | Uвх =4,2 В; Iком = ~63 А | |||
Входной ток, мА | Iвх | 7 | 12 | Uвх =4,2 В; Uвх =32 В |
Время включения/время выключения, мс/мс | tвкл/tвыкл | 40/10 | Uвх =5 В; Uком =60 В; Rн = 100 Ом; fком =50 Гц |
Рекомендуемые режимы эксплуатации
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | |
не менее | не более | ||
Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~60 | ~420 |
Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 5 | 25 |
Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | 0 | 1,0 |
Рабочий диапазон температур, °С | Tокр | -40 | +85 |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | |
не менее | не более | ||
Максимальное пиковое напряжение на выходе в выключенном состоянии, В | Uпик | ±800 | |
Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~60 | ~510 |
Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 4,2 | 32 |
Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | -3,5 | 1,6 |
Температура перехода, °С | Tп | -40 | +125 |
Документация
Товар добавлен в корзину