Чехол защитный ЧЗ для использования совместно с термопарными вставками
Описание
Чехлы защитные служат в качестве запасной защитной части для высокотемпературных датчиков ДТП моделей 125, 135, 225, 145, 155 и 165, так и вспомогательной при использования совместно с термопарными вставками ДТПХхх1 на основе КТМС.
Материал погружной части чехлов защитных моделей 125, 135 и 225 выполнен из жаростойких сталей и сплавов. ЧЗ защищает измерительную часть от физических и химических воздействий – удары, термоудары, абразивный износ, коррозия и т.д.
Если исключены удары чехла или термоудары, то рекомендуется использовать чехлы с керамической погружной частью моделей 145, 155 и 165. Керамика чехлов – корунд CER795 – твердая и газоплотная. Позволяет защитить вставляемую внутрь термопару от агрессивного воздействия внешней среды.
Таблица 1. Геометрические размеры чехлов защитных
Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина L | Длина l |
ЧЗ-125 | 125 | D = 20 мм | сталь 12Х18Н10Т сталь15Х25Т сталь AISI316Ti сталь AISI 310 сталь ХН45Ю | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 | |
ЧЗ-135 | 135 | D = 20 мм M = 27×2 мм S = 32 мм | 160 мм | ||
ЧЗ-225 | 225 | D = 20 мм | сталь ХН45Ю/12Х18Н10Т | L/2 | |
ЧЗ-145 | 145 | D = 12 мм D1 = 20 мм | корунд CER795/12Х18Н10Т | 80 мм при L = 320, 400, 500, 630 200 мм при L = 800 400 мм при L = 1000 650 мм при L = 1250 | |
ЧЗ-155 | 155 | D = 20 мм, D1 = 30 мм | |||
ЧЗ-165 | 165 | D = 20 мм D1 = 30 мм M = 27×2 мм S = 32 мм | 250 мм |
Таблица 2. Длина монтажной части L чехла защитного (ЧЗ) и соответствующая ему установочная длина монтажной части Lв термопарной вставки
Модель вставки | Длина монтажной части ЧЗ-ДТПхХХ5, мм | |||||||||
250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Установочная длина монтажной части Lв, мм | ||||||||||
061 (как вставка в ДТПХ125, 225) | 245 | 315 | 395 | 495 | 625 | 795 | 995 | 1245 | 1595 | 1995 |
071 (как вставка в ДТПХ135) | 408 | 478 | 558 | 658 | 788 | 958 | 1158 | 1408 | 1758 | 2158 |
081 (как вставка в ДТПХ145) | 274 | 344 | 424 | 524 | 654 | 824 | 1024 | 1274 | 1624 | 2024 |
091 (как вставка в ДТПХ155) | 279 | 349 | 429 | 529 | 659 | 829 | 1029 | 1279 | 1629 | 2029 |
101(как вставка в ДТПХ165) | 524 | 594 | 674 | 774 | 904 | 1074 | 1274 | 1524 | 1874 | 2274 |
Пример: при монтировании вставки в чехол защитный ЧЗ-ДТПК125-0.630 необходима вставка ДТПК061 длиной Lв = 625 мм.
Таблица 3. Дополнительные аксессуары
Внешний вид | Характеристики | Заказать |
Коммутационная головка для термодатчиков |
| Головка датчика NAA-B-М20 |
Керамическая колодка в коммутационную головку |
| Керамический клеммник D42 |