БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений
Описание
Блок питания ОВЕН БП60К предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК и модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210. Компактное исполнение и широкий функционал позволяют эффективно применять его и совместно с другими приборами.
Особенности и преимущества
- Встроенное выходное реле для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации (DC OK).
- Возможность параллельного подключения двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
- Регулировка выходного напряжения: ±8 %.
- Расширенный климатический диапазон: -40…+70 °С – без снижения рабочих характеристик.
- Высокая стабильность выходного напряжения (допустимое отклонение менее 2 %).
- Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
- Гарантированная защита блока питания и нагрузки (от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).
- Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, компактный корпус: ширина 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат).
Примеры применения
Характеристики
Параметр | Значение | |
Выходные параметры | Номинальное напряжение, В | 24 |
Номинальный ток, А | 2,5 | |
Номинальная мощность, Вт | 60 | |
Подстройка выходного напряжения, % | ±8 | |
Допустимое отклонение напряжения, % | ±2 | |
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения, % | ±0,5 | |
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока, % | ±0,25 | |
Коэффициент температурной нестабильности, %/°С | ±0,015 | |
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), мВ, не более | 120 | |
Входные параметры | Напряжение питания переменного тока, В | 85…264 |
Частота переменного тока, Гц | 45…65 | |
Напряжение питания постоянного тока, В | 110…370 | |
Номинальный ток потребления, не более, А | 1,25 | |
Пусковой ток, не более, А | 36 | |
КПД при номинальной нагрузке, %, не менее | 85 | |
Защиты | Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: - порог ограничения выходного тока, % от Iном | 104…116 |
Тип защиты от перенапряжения – ограничение выходного напряжения: - порог ограничения выходного напряжения, % от Uном | 150 | |
Безопасность и ЭМС | Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931–2008 | N2 |
Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51314.4 | критерий качества А | |
Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ Р 53390-2009 | класс Б | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012 | II | |
Изоляция по ГОСТ 12.2.091-2012 | усиленная | |
Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19-2000 | II | |
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1-2000 | 2 | |
Электрическая прочность изоляции (вход-выход), В Электрическая прочность изоляции (вход-корпус), В Электрическая прочность изоляции (выход-реле), В | 3000 3000 2000 | |
Сопротивление изоляции (вход/выход/корпус) при 500 В, МОм | 1000 | |
Окружающая среда | Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+70 * |
Температура хранения и транспортирования, °С | -50…+80 | |
Прочее | Срок эксплуатации, лет | 10 |
Срок гарантийного обслуживания, годы | 2 | |
Средняя наработка на отказ, ч | 50000 | |
Масса, кг, не более | 0,5 | |
Возможность последовательного соединения | Есть | |
Возможность параллельного соединения | Есть | |
Тип автоматического выключателя | 6 А, тип С или 10 А, тип B | |
Характеристики дискретного выхода | 2 А при переменном напряжении 250 В и cosj>0,4 2 А при постоянном напряжении не более 24 В |
Примечание * - График зависимости выходной мощности от температуры окружающей среды приведен в разделе «Функциональные возможности».
Режимы индикации и сигнализации
Событие | Индикаторы | Дискретный выход | ||
Выход | Перегрузка | DO1A | DO1C | |
Номинальная нагрузка | Светится зеленым | Не светится | Разомкнут | Замкнут |
Ограничение выходного тока | Светится оранжевым | Замкнут
| Разомкнут | |
Перегрузка | Не светится | Мигает красным |